マージン率等の公開資料
改正労働者派遣法に基づき、マージン率等について公開します。
会社名・拠点名 株式会社アシスト 拠点の所在地 千葉県八千代市勝田台北1-3-16勝田台TSビル302
※マージン率とは 派遣先より株式会社アシストに支払われる派遣料金から、派遣労働者に支払う賃金を差し引いた残りの額がマージンであり、 これを派遣料金で除して得られた率をマージン率といいます。
対象期間 : 2022年7月1日 ~ 2023年6月30日 ※令和5年度実績(令和5年6月末日現在)
①派遣労働者の数 | 58名(2023年6月末日現在) |
---|---|
②派遣先事業所数 | 10件 |
③マージン率 (④-⑤)÷④ | 34.0% |
④労働者派遣に関する料金額の平均額 (1日8時間当たりの平均) | 13,888円 |
⑤ 派遣労働者の賃金額の平均額 (1日8時間当たりの平均) | 9,172円 |
⑥教育訓練に関する事項 | ・入職時採用訓練 ・安全衛生教育 ・キャリアアップに資する教育訓練 |
⑦その他 | マージン率に含まれる費用 |
⑧キャリアコンサルティングの相談窓口 | 本社(当事業所 0120-001-773) |
⑨待遇決定方式の情報提供 | 全派遣労働者に適用される労使協定を締結。(有効期限:2025年3月31日) |
※1 派遣労働者の就業に関する費用(受付・教育訓練・派遣先紹介・事務管理費等)